评测来源官方评测
Chess Puzzles
Epoch AI / 推理 · 根据文字棋局寻找正确走法
在 量子基态中参与排名
证据预算1.8%
上游数据时间10/15 02:22
最近成功同步10/16 02:05
它测什么,怎么测
生成的棋局以 Stockfish 标准答案判分;输入为棋局文本,不归入视觉理解。
如何使用这份证据
正式计分;同题家族共用固定预算。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 74.0% | Max 推理 |
| 2 | gpt-6.1-sol_max— | 68.0% | Max 推理 |
| 4 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 67.0% | Max 推理 |
| 5 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 66.0% | High 推理 |
| 7 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 63.0% | xHigh 推理 |
| 8 | gpt-5.5-pro_xhighOpenAI | 62.0% | xHigh 推理 |
| 9 | gpt-5.2-pro-2025-12-11_xhighOpenAI | 60.0% | xHigh 推理 |
| 10 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 59.0% | xHigh 推理 |
| 10 | gemini-4-argon_highGoogle DeepMind | 59.0% | High 推理 |
| 10 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 59.0% | Max 推理 |
| 10 | claude-sonnet-5-5_max— | 59.0% | Max 推理 |
| 14 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 58.0% | High 推理 |
| 15 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 56.0% | Max 推理 |
| 16 | claude-haiku-5-5_max— | 55.0% | Max 推理 |
| 19 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 52.0% | Max 推理 |
| 20 | gemini-3.1-pro-preview_highGoogle | 51.0% | High 推理 |
| 21 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 48.0% | Max 推理 |
| 21 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 48.0% | xHigh 推理 |
| 21 | gpt-5-pro-2025-10-06_highOpenAI | 48.0% | High 推理 |
| 21 | deepseek-v4.1-flash_maxDeepSeek | 48.0% | Max 推理 |
| 21 | gpt-5.2-2025-12-11_xhighOpenAI | 48.0% | xHigh 推理 |
| 26 | claude-fable-5_maxAnthropic | 47.0% | Max 推理 |
| 26 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 47.0% | Max 推理 |
| 28 | deepseek-v4-pro-0813_maxDeepSeek | 46.0% | Max 推理 |
| 28 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 46.0% | xHigh 推理 |
| 30 | gpt-5.4-nano-2026-03-17_xhighOpenAI | 45.0% | xHigh 推理 |
| 30 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 45.0% | High 推理 |
| 30 | claude-sonnet-5_maxAnthropic | 45.0% | Max 推理 |
| 35 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 43.0% | Max 推理 |
| 35 | claude-opus-5_maxAnthropic | 43.0% | Max 推理 |
评测局限与数据署名
正式计分;同题家族共用固定预算。
数据许可:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行评测数据
成绩由 Epoch AI 发布,原始分数与量子基态共识分使用不同尺度,不能直接相加。